
setia1heri.com – Daftar ukuran standar ban depan dan ban belakang sepeda motor Honda tahun 2021. Bagi beberapa orang mungkin membutuhkan informasi ukuran ban dan velg standar serta tekanan angin pada sepeda motor Honda tahun 2021. Ukuran ban sepeda motor honda baik jenis matic, bebek, sport maupun moge gans. Informasi ukuran ini berguna beli ingin beli ban baru atau mengganti velg standar bagi yang telah melakukan modifikasi. Monggo disimak gans….
KHS menghimpun Daftar ukuran standar ban depan dan ban belakang sepeda motor Honda tahun 2021 dari web astra-honda.com. Ukuran ini KHS kategorikan berdasarkan jenis sepeda motor masing-masing brosis. Monggo disimak
Daftar ukuran standar ban depan dan ban belakang sepeda motor Honda tahun 2021
No | Nama | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang |
1 | BeAT | 80/90 โ 14 M/C โ Tubeless | 90/90 โ 14 M/C โ Tubeless |
2 | BeAT Street | 80/90 โ 14 M/C โ Tubeless | 90/90 โ 14 M/C โ Tubeless |
3 | Genio | 80/90 โ 14 M/C Tubeless | 90/90 โ 14 M/C Tubeless |
4 | Scoopy | 100/90 โ 12 59J (Tubeless) | 110/90 โ 12 64J (Tubeless) |
5 | Vario 125 | 80/90 – 14M/C 40P Tubeless | 90/90 – 14M/C 46P Tubeless |
6 | Vario 150 | 90/80 – 14M/C 43P Tubeless | 100/80 – 14M/C 48P Tubeless |
7 | PCX | 110/70 – 14 M/C Tubeless | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
8 | PCX e:HEV | 110/70 – 14 M/C Tubeless | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
9 | ADV 150 | 110/80 โ 14 M/C Tubeless | 130/70 โ 13 M/C Tubeless |
10 | Forza | 120/70-15M/C 56P | 140/70-14M/C 62P |
No | Nama | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang |
1 | CB150 Verza | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
2 | Sonic 150R | 70/90-17 38P (Tubeless) | 80/90-17 50P (Tubeless) |
3 | CB150R Streetfire | 100/80-17M/C 52P, Tubeless | 130/70-17M/C 62P, Tubeless |
4 | CBR150R | 100/80-17M/C 52P | 130/70-17M/C 62P |
5 | CRF150L | 2.75 โ 21 45P (Ban Dalam) | 4.1 โ 18 59P (Ban Dalam) |
6 | CBR250RR | 110/70 โ 17 54S (Tubeless) | 140/70 โ 17 66S (Tubeless) |
7 | Monkey | 120/80-12 65J | 130/80-12 69J |
8 | CRF250 RALLY | 80/100-21M/C (51P) | 120/80-18M/C (62P) |
No | Nama | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang |
1 | Revo X | 70/90 – 17 M/C 38P | 80/90 – 17 M/C 44P |
2 | Supra X 125 FI | 70/90 – 17 M/C 38P | 80/90 – 17 M/C 44P |
3 | GTR 150 | 90/80-17 46P (Tubeless) | 120/70-17 58P (Tubeless) |
4 | Cub C125 | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) |
5 | CT125 | 80/90-17M/C 44P | 80/90-17M/C 50P |
No | Nama | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang |
1 | CB500F | 120/70ZR17M/C (58W) | 160/60ZR17M/C (69W) |
2 | Rebel | 130/90-16M/C (67H) | 150/80-17M/C (71H) |
3 | CB500X | 110/80R19M/C (59H) | 160/60ZR17M/C (69H) |
4 | |||
5 | CBR500R | 120/70ZR17M/C (58W) | 160/60ZR17M/C (69W) |
6 | CB650R | 120/70R17M/C (58W) | 180/55ZR17M/C (73W) |
7 | Honda CBR600RR | 120/70ZR-17M/C (58W) | 180/55ZR-17M/C (73W) |
8 | X-ADV | 120/70R17M/C 58H | 160/60R15M/C 67H |
9 | CBR1000RR-R | 120/70ZR-17M/C (58W) | 200/55ZR-17M/C (78W) |
10 | CRF1100L Africa Twin | 90/90 – 21M/C 54H (tubeย type) | 150/70 – 18M/C 70H (tube type) |
11 | Gold Wing 1800 | 130/70R-18 M/C 63H | 200/55R-16 M/C 77H |
Well, itulah brosis Daftar ukuran standar ban depan dan ban belakang sepeda motor Honda tahun 2021
baca juga :
- Hari Pelanggan Nasional, Konsumen Sepeda Motor Honda Dapat Banyak Kejutan Brosis
- Daftar sepeda motor Yamaha yang dapat Otomotif Award 2024
- MPM Honda Jatim Berikan Garansi Rangka 5 Tahun untuk Semua Model Motor
- Fungsi lampu sein alias lampu reting pada sepeda motor, monggo disimak gans…
- Chipset semi konduktor normal, AHM siap genjot produksi dan distribusi motor matic lagi
- Kelebihan dan kekurangan pakai stabilizer rantai di sepeda motor
- Motor bebek 2 tak antara Yamaha Alfa dan Suzuki RC100 Bravo, pilih mana?
- Suka duka turing pakai sepeda motor bebek, yang penting happy gans…
- Daftar ukuran standar ban depan dan ban belakang sepeda motor Honda tahun 2021
- Tips bawa barang di sepeda motor biar aman gans…
Be the first to comment