
Download Video Full Race MotoGP Perancis tahun 2018, Marquez tetap pertamax gans. Balapan moto GP seri ke-5 di Sirkuit Le Mans Perancis usai digelar pada hari Minggu, 20 Mei 2018. Diawal balapan cukup seru karena ada Dovi, Lorenzo dan Zarco yang berada diurutan pertama. Namun satu-satu mereka mengalami crash kecuali Lorenzo yang mundur teratur hingga berada di posisi ke-6. Si Baby Aliens langsung tancap gas begitu memimpin balapan, sementara Petrux dan The Doctor membuntuti namun gak bisa mendekati. Selengkapnya berikut Download Video Full Race MotoGP Perancis tahun 2018.
Balapan yang berlangsung 27 putaran ini akhirnya terasa jemu karena jarak antar pebalap diurutan depan sudah mulai menjauh. Marquez ngacir duluan tak terkejar, sedangkan Petrucci dan Rossi hanya membuntuti tanpa memberikan perlawan berarti. Ya akhirnya kayak balapan rasa turing gans… Beberapa pembalap mengalami crash di Lemans terlihat ada Redding, Rabat, Bautista dan Iannone.

Download Video Full Race MotoGP Le Mans 2018 (1.1GB)
Hasil MotoGP Le Mans, Perancis tahun 2018
Race Results
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 25 | Repsol Honda Team | 41’49.773 |
2 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 20 | Alma Pramac Racing | 2.310 |
3 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | 16 | Movistar Yamaha MotoGP | 5.350 |
4 | MILLER Jack | 43 | AUS | 13 | Alma Pramac Racing | 6.314 |
5 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | 11 | Repsol Honda Team | 7.419 |
6 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | 10 | Ducati Team | 10.355 |
7 | VINALES Maverick | 25 | SPA | 9 | Movistar Yamaha MotoGP | 23.758 |
8 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | 8 | LCR Honda | 25.795 |
9 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 7 | Aprilia Racing Team Gresini | 26.206 |
10 | RINS Alex | 42 | SPA | 6 | Team Suzuki Ecstar | 27.937 |
11 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 32.304 |
12 | SYAHRIN Hafizh | 55 | MAL | 4 | Monster Yamaha Tech 3 | 34.962 |
13 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 3 | EG 0,0 Marc VDS | 37.881 |
14 | SMITH Bradley | 38 | GBR | 2 | Red Bull KTM Factory Racing | 38.299 |
15 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 1 | LCR Honda | 41.986 |
16 | LUTHI Tom | 12 | SWI | 0 | EG 0,0 Marc VDS | 45.260 |
17 | ABRAHAM Karel | 17 | CZE | 0 | Angel Nieto Team | 56.872 |
18 | SIMEON Xavier | 10 | BEL | 0 | Reale Avintia Racing | 1’12.117 |
19 | REDDING Scott | 45 | GBR | 0 | Aprilia Racing Team Gresini | 17 laps |
20 | RABAT Tito | 53 | SPA | 0 | Reale Avintia Racing | 17 laps |
21 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 0 | Monster Yamaha Tech 3 | 19 laps |
22 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | 0 | Ducati Team | 23 laps |
23 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 0 | Angel Nieto Team | 26 laps |
24 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | 0 | Team Suzuki Ecstar |
Demikianlah mantemans Download Video Full Race MotoGP Perancis tahun 2018, Marquez tetap pertamax gans.
Maturnuwun
baca juga :
- Download Video Full Race MotoGP Mugello, Italia tahun 2018 : Lorenzo ngacir di depan gans.
- Download Video Full Race MotoGP Perancis tahun 2018, Marquez tetap pertamax gans
- Download Video Full Race MotoGP Qatar tahun 2018, Dovi juara pertamax
- Cara mudah merubah gmail jadi versi dekstop di Opera Mini
Comments
Main blog : http://www.setia1heri.com
Secondary blog : http://www.khsblog.net
Email : setia1heri@gmail.com ; kangherisetiawan@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/setia1heri
Twitter : @setia1heri
Instagram : @setia1heri
Youtube: @setia1heri
Line@ : @ setia1heri.com
PIN BBM : 5E3C45A0
*" Yuuuk like & share brosis...."*
-----
Be the first to comment