
Akhir tahun 2015 kemarin Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga/Kementerian dan Provinsi. Nah berikut daftar nilai perkembangan 34 Provinsi di Indonesia yang dirilis pertengahan bulan Desember 2015 kemarin. รย Dari 34 Provinsi tersebut menempatkan DIY dan Jawa Timur meraih grade A sedangkan Kalimantaran Utara harus pasrah menempati urutan D.
“Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mempunyai aparatur sipil negara yang disiplin, ukuran kinerja, rencana kinerja, pelaporan evaluasi dan pengawasan kinerja dan mempunyai hasil yang dapat diukur publik,รขโฌย ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi.
Evaluasi itu dilakukan semata-mata untuk menilai organisasi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah secara keseluruhan. Tujuannya untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas hasil (outcome), serta sejauh mana capaian-capaian kinerja yang dihasilkan.
Nah berikut 34 Provinsi dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 :
PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSIรย | ||||
NO. | INSTANSI PEMERINTAH | NILAI | PREDIKAT | |
2015 | ||||
1 | PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA | 80.68 | A | |
2 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | 80.04 | A | |
3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 76.30 | BB | |
4 | PEMERINTAH PROVINSI BALI | 75.39 | BB | |
5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 75.15 | BB | |
6 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN | 75.11 | BB | |
7 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 72.09 | BB | |
8 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | 70.52 | BB | |
9 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 70.06 | BB | |
10 | PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 68.62 | B | |
11 | PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU | 63.74 | B | |
12 | PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 62.42 | B | |
13 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA | 61.00 | B | |
14 | PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG | 60.96 | B | |
15 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 60.85 | B | |
16 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH | 60.85 | B | |
17 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 60.69 | B | |
18 | PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA | 58.57 | CC | |
19 | PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 58.65 | CC | |
20 | PEMERINTAH ACEH | 58.24 | CC | |
21 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | 58.00 | CC | |
22 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 56.25 | CC | |
23 | PEMERINTAH PROVINSI MALUKU | 55.62 | CC | |
24 | PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO | 55.15 | CC | |
25 | PEMERINTAH PROVINSI RIAU | 54.73 | CC | |
26 | PEMERINTAH PROVINSI JAMBI | 52.87 | CC | |
27 | PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG | 51.13 | CC | |
28 | PEMERINTAH PROVINSI BANTEN | 51.12 | CC | |
29 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 50.56 | CC | |
30 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT | 50.23 | CC | |
31 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | 46.03 | C | |
32 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT | 32.81 | C | |
33 | PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA | 31.24 | C | |
34 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 25.34 | D |
Monggo dicermati data diatas dan silahkan diintip prestasi masing-masing propinsi dimana mantemans tinggal. Apakah program-program pembangunan yang telah direncanakan terlaksana dengan baik dan anda merasakan manfaatnya.
Maturnuwun
sumber : menpan.go.id
- Polisi dan PNS dilarang main Pokemon Go …ini surat edarannya
- Daftar Lengkap Nilai Akuntabilitas Kinerja 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015…DIY dan Jatim top bangettzzz….
- Akibat dipandang sebelah mata PNS ini trauma memakai BPJS
- Surat Terbuka untuk Men-PAN RB terkait Surat Edaran Gerakan Hidup Sederhana
- Ini Surat Edaran Men-PANRB tentang Gerakan Hidup Sederhana
- Ternyata PNS itu ada yang bule ya? ๐
- Daftar lowongan CPNS Kementerian 2014
- “Kenapa Harus Jadi Pegawai Negeri?”.
- Numpang lapakโฆkumpulan soal TPA, CPNS dan Psikotes
- HiksโฆSumpah/Janji PNSโฆ
wah bangga nih jadi orang jatim
http://khsblog.net/2016/01/17/alay-ini-butuh-bimbingan-ibadah-sholat-dibuat-guyonan/