
Berikut mantemans daftar kualifikasi moto GP di Losail Qatar tahun 2015. Dari data yang ada The Little Dragon aliasย Andrea Dovizioso yangย nyemplakย Desmosedici GP15 pada posisi puncak, kemudian disusul olehย The Little Spaniardย aka Dani Pedrosa dan The Baby Aliens pada posisi kedua dan ketiga. Sedangkan Lorenzo mesti puas di ke-6 dan Rossi pada posisi ke 8.
Berikut mantemans selengkapnya Hasil Kualifikasi moto GP Qatar 2015 :
FRONT ROW | |||||
1. | Andrea Dovizioso (ITA) | Ducati Team | 1’54.113 | ||
2. | Dani Pedrosa (SPA) | Repsol Honda Team | 1’54.330 | ||
3. | Marc Marquez (SPA) | Repsol Honda Team | 1’54.437 | ||
SECOND ROW | |||||
4. | Andrea Iannone (ITA) | Ducati Team | 1’54.521 | ||
5. | Yonny Hernandez (COL) | Pramac Racing | 1’54.676 | ||
6. | Jorge Lorenzo (SPA) | Movistar Yamaha MotoGP | 1’54.711 | ||
THIRD ROW | |||||
7. | Bradley Smith (GBR) | Monster Yamaha Tech3 | 1’54.732 | ||
8. | Valentino Rossi (ITA) | Movistar Yamaha MotoGP | 1’54.851 | ||
9. | Danilo Petrucci (ITA) | Pramac Racing | 1’54.876 | ||
FOURTH ROW | |||||
10. | Pol Espargaro (SPA) | Monster Yamaha Tech3 | 1’55.004 | ||
11. | Aleix Espargaro (SPA) | Team Suzuki Ecstar MotoGP | 1’55.035 | ||
12. | Cal Crutchlow (GBR) | CWM LCR Honda | 1’55.123 | ||
FIFTH ROW | |||||
13. | Maverick Vinales (SPA) | Team Suzuki Ecstar MotoGP | 1’55.246 | ||
14. | Scott Redding (GBR) | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’55.428 | ||
15. | Hector Barbera (SPA) | Avintia Racing | 1’55.604 | ||
SIXTH ROW | |||||
16. | Mike Di Meglio (FRA) | Avintia Racing | 1’55.729 | ||
17. | Nicky Hayden (USA) | Aspar Team MotoGP | 1’55.756 | ||
18. | Stefan Bradl (GER) | Forward Racing | 1’55.791 | ||
SEVENTH ROW | |||||
19. | Eugene Laverty (IRL) | Aspar Team MotoGP | 1’55.848 | ||
20. | Karel Abraham (CZE) | AB Motoracing | 1’55.892 | ||
21. | Alvaro Bautista (SPA) | Aprilia Racing Team Gresini | 1’56.187 | ||
EIGHTH ROW | |||||
22. | Jack Miller (AUS) | CWM LCR Honda | 1’56.287 | ||
23. | Loris Baz (FRA) | Forward Racing | 1’56.454 | ||
24. | Alex De Angelis (RSM) | Octo IodaRacing Team | 1’56.793 | ||
NINTH ROW | |||||
25. | Marco Melandri (ITA) | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.934 |
Pertarungan akan menarik antaraย Desmosedici GP15,ย RC213V,ย Desmosedici GP14.2,ย YZR-M1,ย Desmosedici GP14.1,ย GSX-RR,ย Desmosedici GP14 Open,ย RC213V-RS,ย RS-GP dan ART. Siapakah pemenang balapan pertamax di musim 2015 ini ?
Sebagai informasi balapan akan ditayangkan oleh salah satu stasiun swasta di Indonesia pada dini hari nanti, Minggu, 29 Maret 2015.
Maturnuwun
kok sing di blok tulisane bur yamaha…. FBY mesti iki…..
saia FB bajaj…xixixi