Perbandingan UMK Jawa Timur tahun 2015 dan tahun 2014

foto : surabayanews.co.id
foto : surabayanews.co.id

Hari Jum’at tanggal 21 November 2014 kemarin telah ditandatangi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2014 tentang UMK sehingga penetapan UMK 2015 di Propinsi Jawa Timur telah dianggap sah. Penetapan UMK yang dinilai terlalu tinggi kenaikannya menyebabkan adanya keberatan dari pengusaha di Jawa Timur yang tergabung dalam APINDO. Mereka menilai kenaikan UMK terlalu tinggi hingga mencapai 23 % dimana sebenarnya kemampuan pengusaha hanya kisaran 10-11 % saja.  Terlepas dari masih ada perdebatan dikalangan pengusaha berikut presentase kenaikan UMK di Jawa Timur .

 PROSENTASE KENAIKAN UMK JATIM 2015

No Kabupaten / Kota UMK 2015 UMK 2014 Jumlah Kenaikan Prosentase
Rp Rp Rp %
1 Kota Surabaya 2,710,000 2,200,000 510,000 23.18
2 Kabupaten Gresik 2,707,500 2,195,000 512,500 23.35
3 Kabupaten Sidoarjo 2,705,000 2,190,000 515,000 23.52
4 Kabupaten Pasuruan 2,700,000 2,190,000 510,000 23.29
5 Kabupaten Mojokerto 2,695,000 2,050,000 645,000 31.46
6 Kabupaten Malang 1,962,000 1,635,000 327,000 20.00
7 Kota Malang 1,882,250 1,587,000 295,250 18.60
8 Kota Batu 1,877,000 1,580,037 296,963 18.79
9 Kabupaten Jombang 1,725,000 1,500,000 225,000 15.00
10 Kabupaten Tuban 1,575,500 1,370,000 205,500 15.00
11 Kota Pasuruan 1,575,000 1,360,000 215,000 15.81
12 Kabupaten Probolinggo 1,556,800 1,353,750 203,050 15.00
13 Kabupaten Jember 1,460,500 1,270,000 190,500 15.00
14 Kota Mojokerto 1,437,500 1,250,000 187,500 15.00
15 Kota Probolinggo 1,437,500 1,250,000 187,500 15.00
16 Kabupaten Banyuwangi 1,426,000 1,240,000 186,000 15.00
17 Kabupaten Lamongan 1,410,000 1,220,000 190,000 15.57
18 Kota Kediri 1,339,750 1,165,000 174,750 15.00
19 Kabupaten Bojonegoro 1,311,000 1,140,000 171,000 15.00
20 Kabupaten Kediri 1,305,250 1,135,000 170,250 15.00
21 Kabupaten Lumajang 1,288,000 1,120,000 168,000 15.00
22 Kabupaten Tulungagung 1,273,050 1,107,000 166,050 15.00
23 Kabupaten Bondowoso 1,270,750 1,105,000 165,750 15.00
24 Kabupaten Bangkalan 1,267,300 1,102,000 165,300 15.00
25 Kabupaten Nganjuk 1,265,000 1,131,000 134,000 11.85
26 Kabupaten Blitar 1,260,000 1,000,000 260,000 26.00
27 Kabupaten Sumenep 1,253,500 1,090,000 163,500 15.00
28 Kota Madiun 1,250,000 1,066,000 184,000 17.26
29 Kota Blitar 1,243,200 1,000,000 243,200 24.32
30 Kabupaten Sampang 1,231,650 1,120,000 111,650 9.97
31 Kabupaten Situbondo 1,209,900 1,071,000 138,900 12.97
32 Kabupaten Pamekasan 1,201,750 1,090,000 111,750 10.25
33 Kabupaten Madiun 1,196,000 1,045,000 151,000 14.45
34 Kabupaten Ngawi 1,150,000 1,040,000 110,000 10.58
35 Kabupaten Ponorogo 1,150,000 1,000,000 150,000 15.00
36 Kabupaten Pacitan 1,150,000 1,000,000 150,000 15.00
37 Kabupaten Trenggalek 1,150,000 1,000,000 150,000 15.00
38 Kabupaten Magetan 1,150,000 1,000,000 150,000 15.00

Melihat tabel diatas terpampang begitoe nyata besaran presentase kenaikan UMR Jawa Timur tahun 2015 ini. Kisaran 15 % hingga 23 % namun ada yang mencolok di Kabupaten Mojokerto yang melonjak hingga 31,46 %.  Hal ini wajar karena urutan 1-5 merupakan ring 1 pabrik di Jawa Timur. Untuk perbandingan UMK Jatim tahun 2013 dan tahun 2014 bisa diklik disini.

Demikian mantemans semoga bermanfaat

Maturnuwun

baca juga :

Comments

comments

Tentang setia1heri 5683 Articles
Seorang Bapak dengan 3 anak. Suka jalan-jalan dan corat-coret tulisan perjalanan. Hobi berkendara menunggang roda dua. Tak paham kuliner namun tidak ada makanan yang dicela alias doyan semua...hehehe. Maturnuwun. follow twitter : @ setia1heri

15 Comments

Monggo dikomeng gans..