Sebenarnya berita mengenai kenaikan biaya transaki antar bank, cek saldo dan penarikan tunai di lintas bank sudah hangat di pertengahan September 2014. Awalnya akan diberlakukan per 1 Oktober 2014 namun akhirnya ditunda menjadi per 1 November. Awalnya KHS juga tidak begitu tahu hingga ketika kemarin Rabu (15/10) iseng-iseng lihat struk transaksi di ATM BCA. Dibawah struk tertulis, “Per 1 Nov 14 biaya TXN antar bank peserta PRIMA : cek saldo Rp.4000, Tarik Tunai dan Transfer Rp. 7500. Info Hub : Halo BCA (021) 500888″. Weleh…weleh…kok mahal juga…heheehe
Kenaikan biaya transaksi, cek saldo dan penarikan tunai via ATM jaringan Prima dan ATM Bersama ini dilakukan karena adanya kenaikan biaya operasional. Berikut daftarkenaikan biaya-biaya yang dilaksanakan antar bank tersebut :
Besaran tarif transaksi lintas bank di ATM:
1. Transfer: Rp 7.500, sebelumnya Rp 5.000
2. Cek saldo: Rp 4.000-Rp 4.500, sebelumnya Rp 2.000-Rp 3.000
3. Penarikan tunai: Rp 7.500-Rp 8.000, sebelumnya Rp 5.000
Sebagai catatan, jaringan ATM Bersama beranggotakan 82 bank dan ATM Prima terdiri dari 57 bank. Selengkapnya lihat daftar berikut :
Jaringan ATM Bersama :
Jaringan ATM Prima
No. | Nama Bank | Kode Bank |
|
PRIMA Debit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Agris | 945 |
|
||||||||
2 | Bank Anda | 088 |
|
||||||||
3 | Bank ANZ | 061 |
|
||||||||
4 | Bank Artha Graha | 037 |
|
||||||||
5 | Bank BCA Syariah | 536 |
|
||||||||
6 | Bank BJB | 110 |
|
||||||||
7 | Bank BJB Syariah | 425 |
|
||||||||
8 | Bank BNI | 009 |
|
||||||||
9 | Bank BPD DIY | 112 |
|
||||||||
10 | Bank BPD Kaltim | 124 |
|
||||||||
11 | Bank BRI Syariah | 422 |
|
||||||||
12 | Bank BTPN | 213 |
|
||||||||
13 | Bank Bukopin | 441 |
|
||||||||
14 | Bank Bumi Arta | 076 |
|
||||||||
15 | Bank Central Asia | 014 |
|
||||||||
16 | Bank CIMB Niaga | 022 |
|
||||||||
17 | Bank Commonwealth | 950 |
|
||||||||
18 | Bank CTBC | 949 |
|
||||||||
19 | Bank DKI | 111 |
|
||||||||
20 | Bank Ekonomi Raharja | 087 |
|
||||||||
21 | Bank International Indonesia | 016 |
|
||||||||
22 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
|
||||||||
23 | Bank Jateng | 113 |
|
||||||||
24 | Bank Jatim | 114 |
|
||||||||
25 | Bank Kalbar | 123 |
|
||||||||
26 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
|
||||||||
27 | Bank Mandiri | 008 |
|
||||||||
28 | Bank Mandiri Syariah | 451 |
|
||||||||
29 | Bank Maspion | 157 |
|
||||||||
30 | Bank Mayapada | 097 |
|
||||||||
31 | Bank Mega | 426 |
|
||||||||
32 | Bank Mega Syariah | 506 |
|
||||||||
33 | Bank Muamalat | 147 |
|
||||||||
34 | Bank Mutiara | 095 |
|
||||||||
35 | Bank Nagari | 118 |
|
||||||||
36 | Bank National Nobu | 503 |
|
||||||||
37 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
|
||||||||
38 | Bank OCBC NISP | 028 |
|
||||||||
39 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 |
|
||||||||
40 | Bank Papua | 132 |
|
||||||||
41 | Bank Permata | 013 |
|
||||||||
42 | Bank Pundi Indonesia | 558 |
|
||||||||
43 | Bank Rabobank | 089 |
|
||||||||
44 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
|
||||||||
45 | Bank Riau | 119 |
|
||||||||
46 | Bank Royal Indonesia | 501 |
|
||||||||
47 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
|
||||||||
48 | Bank SBI Indonesia | 498 |
|
||||||||
49 | Bank Sinarmas | 153 |
|
||||||||
50 | Bank Sulselbar | 126 |
|
||||||||
51 | Bank SUMSELBABEL | 120 |
|
||||||||
52 | Bank Syariah Bukopin | 521 |
|
||||||||
53 | Bank Tabungan Negara | 200 |
|
||||||||
54 | Bank UOB Indonesia | 023 |
|
||||||||
55 | Bank Victoria | 566 |
|
||||||||
56 | Bank Victoria Syariah | 405 |
|
||||||||
57 | Bank Windu Kencana | 036 |
|
Nah demikian mantemans inpoh terkait biaya transaksi, cek saldo dan penarikan tunai via jaringan antar bank yakni ATM Bersama dan ATM Prima, semoga berguna dan jangan kaget nanti kalau misal saldo cepat berkurang karena transaksi via antar bank tersebut….heheehe
Maturnuwun
baca juga :
- Papan pengumuman dari pak polisi ini multitafsir kah?…hehehe
- Ini yang mesti dilakukan bila uang yang keluar dari ATM itu rusak, lecek, terbakar dan isolasian….#janganbingung
- Sekedar meningatkan…per 1 November biaya transaksi antar bank jadi Rp.7500
- Mencoba BNI Internet Banking versi Mobile di gadget Android
- Daftar bank di Indonesia yang support Paypal
- O begini tho cara make token bni e secure…
- Gimana ya cara pake bni e secure ? hiks..
- Pengalaman pertamax tarik dana di paypal (^-^)
- Proses perubahan nama di akun paypal.
- Sudah ada lho ATM untuk bikers
wah, harus ke sesama nih, biar ngirit 😆
asal gak maho aja deh
tidak sering berhubungan dengan bank,msklum orang desa.cukup udut sama kopi saja
baru tau 🙁
Yeaaa -_- 7500 ye, baru tau mah,, untung belum transfer. Jadi ya harus adaptasi lah