Akhirnya impian semua pembalap untuk mengakhiri dominasi juara 1 Marc Marquez sejak gelaran moto GP 2014 terwujud sudah. Dalam seri ke-11 moto GP di Brno, Republik Ceko ini Marquez harus puas di posisi ke -4 setelah pertarungan cukup sengit dengan ‘sang kakak’, Valentino Rossi pada lap ke-10. Sedangkan Jorge Lorenzo yang sempat memimpin klasemen harus puas di posisi 2 setelah di take over oleh Dani Pedrosa di lap 13 yang bertahan hingga akhir balapan.
Berikut selengkapnya hasil moto gp Brno, Republik Ceko 2014 :
Brno, Sunday, August 17, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42’47.800 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.410 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +5.259 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.9 | +10.454 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.639 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +17.834 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +23.819 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.7 | +29.621 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.6 | +30.364 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.2 | +37.639 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 163.1 | +55.604 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.0 | +56.727 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.0 | +56.908 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 162.5 | +1’04.135 |
15 | 1 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 162.5 | +1’04.902 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.5 | +1’20.666 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 161.3 | +1’24.282 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 161.1 | +1’27.436 | |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | +1’38.867 |
Meskipun begitu kemenangan moto gp sampai seri ke-11 ini masih milik honda lho
. Dan point Marc Marquez juga masih unggul lho 😀
Demikian sekilas inpoh.
Maturnuwun
baca juga :
- Download Video Full Race Moto GP Brno, Ceko 2018 : Dovi gak nyangka bisa libas Lorenzo dan Marquez
- Hasil Moto GP Brno, Ceko 2017 : #1 Marquez si cerdas, #2 Pedrosa dan #3 Vinales
- Dominasi marquez si baby monster telah runtuh di Brno GP 2014
babi?
wis tak ganti 😆
akhirnya
sudah gak monoton lagi
Ya gapapa kallah buat menghibur fby sini xixixi padahal yg menang tetp honda….
itoe betoel adanja 😀
Josss http://cicakkreatip.com/2014/08/17/uang-dari-mesin-atm-pun-tidak-luput-dari-kerusakan/
Itoe betoel adanja
Akhirnya setelah sekian lama gan 😀
Yupz..itoe betoel adanja
tapi tetep jawaranya dari honda! 🙂 http://affajri.wordpress.com/2014/08/17/ini-jadinya-jika-para-pejuang-kemerdekaan-sudah-main-fb-dan-twitter-tahun-45/
itoe betoel adanja
Motore ketuker kui, wkwkwk
CARA MEMBUKA SITUS YANG DIBLOKIR
http://alienkomputer.com/blog/cara-membuka-situs-yang-diblokir-cara-2-hotspot-shield/
wah iso ae mungkin iku…hehehe